SDS-plus П-20ЭР | ||
Вид | Технические данные | |
Потребляемая мощность | 550 Вт | |
Диаметр в бетоне бурами SDS-plus | 4-20 мм | |
Энергия удара | 2 Дж | |
Реверс | Да | |
Вес | 2,2 кг | |
Назначение:
|
SDS-plus П-25ЭР | ||
Вид | Технические данные | |
Потребляемая мощность | 550 Вт | |
Диаметр в бетоне бурами SDS-plus | 4-25 мм | |
Энергия удара | 2,6 Дж | |
Реверс | Да | |
Вес | 3,1 кг | |
Назначение:
|
SDS-plus П-600ЭР | ||
Вид | Технические данные | |
Потребляемая мощность | 600 Вт | |
Диаметр в бетоне бурами SDS-plus | 4-23 мм | |
Энергия удара | 2,5 Дж | |
Реверс | Да | |
Количество режимов работы | 2 | |
Вес | 2,35 кг | |
Назначение:
|
SDS-plus П-710ЭР | ||
Вид | Технические данные | |
Потребляемая мощность | 710 Вт | |
Диаметр в бетоне бурами SDS-plus | 4-24 мм | |
Энергия удара | 2,6 Дж | |
Реверс | Да | |
Количество режимов работы | 3 | |
Вес | 2,7 кг | |
Назначение:
|
SDS-max П-1100 | ||
Вид | Технические данные | |
Потребляемая мощность | 1050 Вт | |
Энергия удара | 3 Дж | |
Диаметр отверстий в бетоне бурами | 6-40 мм | |
Диаметр в бетоне буровыми коронками | 40-90 мм | |
Вес | 5,8 кг | |
Назначение:
|
Молоток электрический М-18 | ||
Вид | Технические данные | |
Потребляемая мощность | 1250 Вт | |
Энергия удара | 18 Дж | |
Частота ударов | 1540 уд./мин. | |
Статическая сила нажатия | 160 Н | |
Габариты | 765 х 170 х 100 мм | |
Вес | 10 кг | |
Назначение:
|
Доставка товара (Перфораторы и молотки) осуществляется:
Cпособы оплаты:
Гарантия на продукцию устанавливается заводом изготовителем.